AlphaDUR II UCI Sertlik Ölçme Cihazı
alphaDUR II, uzun yıllardan beri güvenilir ve çok yönlü bir sertlik test cihazı olarak değerini kanıtlamıştır. Basit manuel ölçümlerden tam otomatik üretim testlerine kadar kullanılabilir.
Açıklamalar
alphaDUR II, uzun yıllardan beri güvenilir ve çok yönlü bir sertlik test cihazı olarak değerini kanıtlamıştır. Basit manuel ölçümlerden tam otomatik üretim testlerine kadar kullanılabilir.
alphaDUR II'nin kullanımı çok kolaydır çünkü tüm bilgiler geniş ekranda gösterilir. Sertlik ölçeği ve malzeme, bağlama duyarlı fonksiyon tuşlarıyla hızla değiştirilebilir.
sayesinde ölçümler hızlı ve doğru bir şekilde yapılabilmektedir. Ölçülen değer, test yükü uygulandıktan hemen sonra görüntülenir. Uygulamaya ve numune yüzeyine bağlı olarak 0,3 (HV 0,3) ile 10 kg (HV10) arasında bir test yükü seçilebilir.
Teknik Özellikler
Ölçüm yöntemi | DIN 50159 ve ASTM A 1038-05'e göre UCI (Ultrasonik Kontak Empedansı) | ||
Test yükü | UCI probuna bağlı olarak 3, 10, 20, 30, 49 veya 98 N (HV0.3 - HV10) | ||
Test Malzemeleri | Tercihen metaller, malzeme kalibrasyonları cihaza kaydedilebilir. Kalibrasyon için karşılaştırma ölçümleri yapılırsa cam, seramik ve plastik üzerinde ölçümler yapılabilir. Çelik uygulaması için minimum kalınlık. 5 mm (örnek geometrisine bağlı olarak) | ||
Sertlik Ölçeği | HRC, HV, HB, HRB ve çekme mukavemeti | ||
Ölçüm Belirsizliği | Sertlik test bloğunun değerine <%2 | ||
Görüntülemek | Renkli LCD 320 x 240 piksel | ||
Arayüz | USB-Ana Bilgisayar, USB-Aygıtı, RS232 | ||
Veri Belleği | Tarih, saat ve İYİ/KÖTÜ dereceli 500.000 veri kaydı | ||
Veri aktarımı | Mini termal yazıcı ile doğrudan protokol çıktısı , PC-Yazılım , USB flash cihazda veri aktarımı | ||
İstatistik | Ortalama değer, minimum, maksimum, standart sapma | ||
Pil | Dahili NiMH pil, pil ömrü yakl. 7 saat, güç kaynağı / pil şarj cihazı ile şarj edilebilir 100 - 240 V AC | ||
Dil | Menü: İngilizce, Almanca, Rusça | ||
Boyutlar | 198 x 160 x 78 mm | ||
Ağırlık | Cihaz 1400 gr, Prob 190 gr | ||
Min.Numune Kalınlığı | Yaklaşık. 5 mm | ||
Teslim Şekli |
|