Tinius Olsen Çekme Kopma Test Cihazı 5ST
Tinius Olsen 5ST modeli, malzemeler ve montajlar üzerinde çekme, basma, eğilme ve kayma mukavemeti testleri için tasarlanmıştır. Sağlam tasarım, kaliteli malzeme ve bileşenleri bir araya getirir ve üstün sistem performansı, kullanım kolaylığı ve uzun ömürlülük sağlar.
Açıklamalar
Özellikler ve faydalar
● Bluetooth özellikli el tipi arayüz, bir test makinesiyle eşleştirildiğinde maksimum esneklik sağlar.
● Maksimum 5kN/1.000lbf'ye kadar çekme, basma, eğilme, kesme ve diğer testler için uygundur.
● Tanıdık bir bağlı el tipi arayüzden, bir Android uygulamasını çalıştıran kablosuz Bluetooth arayüz paneline veya sanal makineye kadar farklı sistem arayüzü seçenekleri mevcuttur. PC'de çalışan denetleyici uygulaması. Tüm arayüzler Horizon Veri Analizi yazılımıyla çalışır.
● Malzeme test sistemlerine ilişkin ulusal ve uluslararası standartların gerekliliklerini karşılar.
● Aksesuarların test çerçevesine güvenli bir şekilde monte edilmesini sağlamak için makine kolonuna yerleştirilmiş dört adet tam uzunlukta T yuvası.
● Yerleşik pnömatik dağıtım portları, pnömatik çenelere yerel hava beslemesi sağlar.
![]() | Teknik Özellikler |
Çerçeve özellikleri | |
Kapasite | 5 kN |
500Kg | |
Çaprazkafa Derinliği | 100 mm |
Maksimum çaprazkafa hareketi | 755 mm |
Zemine veya masaya montaj | Masa montajı |
Test Bölgeleri | Bir Bölge |
Sütun sayısı | Bir |
Sütun Malzemesi | Alüminyum ekstrüzyon |
Sütun Bitişi | Eloksal |
Sütun Rengi | Natural |
Temel Malzeme | Yumuşak Çelik |
Temel Kaplama | Önceden astarlanmış, üst toz boya |
Ana renk | Soğuk Gri |
Çapraz kafa malzemesi | Yumuşak Çelik katı |
Çapraz kafa bitişi | Önceden astarlanmış, üst toz boya |
Taban kapağı | ABS |
Taban kapağı rengi | Siyah |
Talep üzerine ek çaprazkafa hareket seçenekleri mevcuttur. | |
Kuvvet koruma sistemi | Mevcut - Dijital |
Yer değiştirme koruma sistemi | Evet, mekanik ve kullanıcı programlanabilir |
Aksesuar bağlantı arayüzü tipi | Çap |
Vidalı tipi | Yüksek hassasiyetli düşük boşluklu |
Vidalı kapak/koruma | Mevcut |
Çapraz kafa tahrik sistemi | DC servo motor |
Ayak malzemesi | Ayarlanamayan darbeye dayanıklı plastik |
Pnömatik hava dağıtımı | Maksimum 100 psi'ye kadar derecelendirilmiş, itmeli kaplinli 4 mm dış çap hortumu |
KUVVET ÖLÇÜMÜ | |
Kuvvet ölçüm cihazı tipi | Gerinim ölçer tabanlı yük hücresi |
Mevcut Yük hücreleri | 5N, 10N, 25N, 50N, 100N, 250N, 500N, 1kN, 2.5kN, 5kN |
Çözünürlük | 8.388.608'de bir kısım |
Doğruluk ve hassasiyet | Yük boyunca uygulanan kuvvetin %0,2'si hücre kuvvet aralığı |
Range | 10N load cell - 0.5-100% - 5N load cell - 1-100% |
Kalibrasyon Standardı | +/- 0.5% to ISO 7500-1, ASTM E4 |
Dahili örnekleme oranı | 1000Hz |
UZATMA ÖLÇÜMÜ | |
Çözünürlük | 0.1μm |
Doğruluk ve Hassasiyet | +/-50μm |
Range | 0.1μm to 755mm |
Kalibrasyon Standardı | ISO 9513 |
Dahili örnekleme oranı | 2.73kHz |
POZİSYON KONTROLÜ | |
Hız Testi | 0.0001-1,000 to 2kN |
0.0001-500 to 5kN | |
Çözünürlük | 0.1μm |
Kesinlik | Belirtilen hızın +/-%0,05'i |
Dönüş hızı son testi | 0.0001-1,500 mm/min |
Çaprazkafa konumlandırma hızı | 0.0001-1000 mm/min |
Sıfır fonksiyonuna dönüş | Evet |
KONTROLÖR ÖZELLİKLERİ | |
Maksimum veri işleme hızı | 168MHz |
PC'de veri toplama hızı | 1000Hz |
Cihaz cihazı sayısı bağlantılar – harici | Dört |
Cihaz cihazı sayısı bağlantılar – dahili | Üç |
Bluetooth etkin | v4.0 with A2DP, LE, EDR |
Harici bilgisayar bağlantısı | USB |
Kullanıcı arayüzü bağlantısı | TO HMC2.0, Proterm, Horizon |