Brinell Sertlik Test Blokları
• UPI ULUSLAR ARASI SERTİFİKALI BRINELL SERTLİK BLOKLARI • UKAS SERTİFİKALI BRINELL SERTLİK MASTARLARI • UME SERTİFİKALI BRINELL SERTLİK MASTARLARI
Açıklamalar
BRINELL SERTLİK TEST BLOKLARI
Kalibrasyon ayrıntıları
Sertlik referans bloğu UPI kalibrasyon laboratuvarında incelenecek ve ISO 6506-3 ve ASTM E10 gerekliliklerine uygun olduğu bulunacaktır. Sertlik referans bloğu değeri, Physikalisch-Technische Bundesanstalt Ulusal Metroloji Enstitüsü, Braunschweig, Almanya tarafından tanımlanan Ulusal Ölçeklere göre izlenebilir sertlik ölçeklerine sahip ISO 6506-3 ve ASTM E10 gereksinimlerine uygun bir standartlaştırma makinesinde kalibre edilecektir.
Kalibrasyon sıcaklığı: (23 ± 2) °C
Bağıl nem: < %70 bağıl nem
Geçerlilik
Bu sertlik referans bloğu yalnızca kalibre edildiği ölçek için geçerli olacaktır. Kalibrasyon geçerlilik süresinin 5 yıl ile sınırlandırılması önerilir. Al-alaşımları ve Cu-alaşımı için kalibrasyon geçerliliğinin 2 ila 3 yıla düşürülmesi gerektiğine dikkat çekilmektedir.
Belirsizlik
Bildirilen genişletilmiş belirsizlik, yaklaşık %95'lik bir güven düzeyi sağlayan, k=2 kapsama faktörü ile çarpılan standart bir belirsizliğe dayalı olacaktır. Belirsizlik değerlendirmesi Uluslararası gerekliliklere uygun olarak yapılacaktır.
İzlenebilirlik
İlgili tüm ölçümler uluslararası geçerli standartlara göre izlenebilir olacaktır.
| HBW ÖLÇEĞİ | SERTLİK DEĞERİ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DIN EN ISO 6506-3 / ASTM E10 Malzeme: Alüminyum ve Çelik Boyutlar: Ø 90x16mm - Ø60x10mm | |||||||||||||
| HBW 2,5 / 62,5 | 80 | 110 | 130 | 170 | 200 | 250 | ||||||||
| HBW 2,5 / 187,5 | 100 | 110 | 130 | 170 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
| HBW 5 / 62.5 | 80 | |||||||||||||
| HBW 5/125 | 80 | 110 | 130 | |||||||||||
| HBW 5/250 | 80 | 110 | 130 | 170 | 200 | 250 | ||||||||
| HBW 5/750 | 110 | 130 | 170 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | |
| HBW 10/250 | 80 | |||||||||||||
| HBW 10/500 | 80 | 110 | 130 | |||||||||||
| HBW 10/1000 | 80 | 110 | 130 | 170 | 200 | 250 | ||||||||
| HBW 10/1500 | 80 | 110 | 130 | 170 | 200 | 250 | 300 | |||||||
| HBW 10/3000 | 110 | 130 | 170 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |



.jpeg)



.jpg)

.png)
.png)
.png)
